| サファリの手帖 [航空券情報Topへ] <アフリカ大陸とインド洋の島々> [Top Pageに戻る] |
| 航 空 券 情 報 |
|---|
| アフリカ大陸とインド洋の島々 |
| ナイロビをゲートウェイにアフリカ諸国へ |
| ナイロビで発券できるお得なエアチケット |
| 表示中 アフリカ大陸と インド洋の島々 |
日本⇔ナイロビ | ケニア国内線 (タンザニア一部含む) |
| 目的地 | 格安料金 | 航空会社 | 割引条件 | 備考 |
| ダルエスサラーム (タンザニア) |
270 | KQ | 2D<2M | 予約変更1回に付US$25.- |
| ザンジバル (タンザニア) |
270 | KQ | 2D<2M | 予約変更1回に付US$25.- |
| エンテベ (ウガンダ) | 270 | KQ | 2D<2M | 予約変更1回に付US$25.- |
| キガリ (ルワンダ)/ブジュンブラ(ブルンディ) | 375 | KQ | 2D<2M | 予約変更1回に付US$25.- |
| アジスアベバ (エチオピア) | 300 | KQ | 3D<2M | 予約変更1回に付US$25.- |
| ジブチ | 300 | KQ | 3D<2M | 予約変更1回に付US$25.- |
| ハルゲイサ(ソマリア) | 487 | ET | 2M | 予約変更1回に付US$20.- |
| ハルツーム (スーダン) |
375 | KQ | 3D<2M | 予約変更1回に付US$25.- |
| 354 | ET | 2M | 予約変更1回に付US$20.- | |
| カイロ (エジプト) | 415 | KQ | 3D<2M | 予約変更1回に付US$25.- |
| 354 | ET | 2M | 予約変更1回に付US$20.- | |
| ハラレ (ジンバブウェ) | 494 | KQ | 2M | 予約変更1回に付US$25.- |
| ビクトリアフォールズ(ジンバブウェ) リビングストーン(ザンビア) |
700 | KQ | 5D<1M | 予約変更1回に付US$25.- |
| ルサカ(ザンビア) | 425 | KQ | 3D<2M | 予約変更1回に付US$25.- |
| ヨハネスブルグ (南アフリカ) | 499 | KQ | 5D<1M | 予約変更1回に付US$25.- |
| ケープタウン (南アフリカ) | 520 | KQ | 5D<1M | 予約変更1回に付US$25.- |
| リロングウェ(マラウィ) | 475 | KQ | 3D<2M | 予約変更1回に付USD25.- |
| セイシェルズ | 435 | KQ | 3D<2M | 予約変更1回に付US$25.- |
| ドゥワラ(カメルーン) | 715 | KQ | 3D<2M | 予約変更1回に付US$25.- |
| 634 | ET | 2M | 予約変更1回に付US$20.- | |
| キンシャサ(コンゴ民主共和国) | 735 | KQ | 3D<2M | 予約変更1回に付US$25.- |
| 634 | ET | 2M | 予約変更1回に付US$20.- | |
| ラゴス (ナイジェリア) | 554 | ET | 2M | 予約変更1回に付US$20.- |
| アビジャン (コートジボアール) アクラ(ガーナ) |
634 | ET | 2M | 予約変更1回に付US$20.- |
| バマコ(マリ) | 849 | ET | 2M | 予約変更1回に付US$20.- |
